Preise für Campinggäste / Übernachtung
Hinweis: Die Preise gelten für die Saison 2026 vom 30.03. bis 01.11.2026. | Vor- & Nachsaison: März, April und Mai sowie September und Oktober | Hauptsaison: Himmelfahrtswochenende und Pfingsten (einschließlich dem jeweils dazugehörigen Freitag und Montag), sowie die Monate Juni, Juli und August.
Preispakete Camping
| Bezeichnung | beinhaltet immer | Vor-/Nachsaison | Hauptsaison |
| Zeltstellplatz | Entgelte pro Übernachtung, inkl. 1 Erwachsener, 1 Zelt | 12,00 € | 14,00 € |
| Caravanstellplatz | Entgelte pro Übernachtung, inkl. bis max. 2 Erwachsene, 1 Wohnmobil/PKW mit Wohnwagen/Bulli | 25,00 € | 31,00 € |
Preispakete Bungalows / Mobilheime
| Bezeichnung | beinhaltet immer | Vor-/Nachsaison | Hauptsaison |
Bungalow 1
(Duschen im Sanitärgebäude) | Entgelte pro Übernachtung jeweils für 4 Personen inkl. 1 PKW | 40,00 € | 50,00 € |
Bungalow 2 + 3
(Duschen im Sanitärgebäude) | Entgelte pro Übernachtung jeweils für 4 Personen inkl. 1 PKW | 45,00 € | 55,00 € |
| Mobilheime 6, 7, 9 + 10 (inkl. Gaspauschale, Dusche, Terrasse) | Entgelte pro Übernachtung jeweils für 4 Personen inkl. 1 PKW | 70,00 € | 85,00 € |
| Mobilheime 5 und 8 (inkl. Dusche, Terrasse) | Entgelte pro Übernachtung jeweils für 4 Personen inkl. 1 PKW | 105,00 € | 120,00 € |
| Endreinigung | | 50,00 € | 50,00 € |
| Aufschlag Endreinigung bei Haustieren | | 20,00 € | 20,00 € |
| Kurzübernachtungen von 1-3 Tagen in der Hauptsaison / Aufschlag pro Tag | | | 10,00 € |
weitere Personen / Haustiere
| Bezeichnung | Vor-/Nachsaison | Hauptsaison |
| Kinder | 5,00 € | 5,00 € |
| weiterer Erwachsener | 9,00 € | 9,00 € |
| Haustier | 3,00 € | 3,00 € |
Zusatzleistungen
| Bezeichnung | Hinweise | Vor-/Nachsaison | Hauptsaison |
| Strom pro Übernachtung | Pauschale | 4,00 € | 4,00 € |
| weiterer Camper | | 9,00 € | 9,00 € |
| weiteres Zelt | | 4,50 € | 4,50 € |
| weiterer Pkw | | 3,00 € | 3,00 € |
| zusätzliches Krad | | 1,50 € | 1,50 € |
| Duschmarke | | 1,50 € | 1,50 € |
| Nutzung Waschmaschine/Trockner | | 4,00 € | 4,00 € |
| Verlängerungskabel | Leihgebühr | 3,00 € | 3,00 € |
| Adapter | Verkauf | 17,00 € | 17,00 € |
| Chemietoiletten-Entsorgung (gebuchte Camper) | | 0,50 € | 0,50 € |
| Chemietoiletten-Entsorgung (externe Camper) | | 1,00 € | 1,00 € |
| Bettwäsche (Set) | nur bei Übernachtung im Bungalow / Mobilheim | 8,00 € | 8,00 € |
| Handtücher (Set) | nur bei Übernachtung im Bungalow / Mobilheim | 8,00 € | 8,00 € |
Nutzungs- und Ausleihpauschalen
| Bezeichnung | Hinweise: | Vor-/Nachsaison | Hauptsaison |
| Fahrrad pro Tag | | 5,00 € | 5,00 € |
| Kleingeräte pro Stunde | z.B. für Tischtennis | 1,00 € | 1,00 € |
| Wassertreter pro Stunde | | 7,00 € | 10,00 € |
| SUP (Stand-Up-Paddle) | | 10,00 € | 10,00 € |
| Minigolf: 1 Erwachsener | | 4,00 € | 4,00 € |
| Minigolf: 1 Kind (6 - 14 Jahre) | | 2,50 € | 2,50 € |
| Benutzung der Grillhütte | Gilt für 24 Stunden und max. 10 Personen (ohne Tagesentgelt Badegast) | 35,00 € | 35,00 € |
Preise für Tagesgäste
Hinweis: Die Preise gelten für die Saison 2026 vom 30.03. bis 01.11.2026. | Vor- & Nachsaison: April und Mai sowie September und Oktober | Hauptsaison: Himmelfahrtswochenende und Pfingsten (einschließlich dem jeweils dazugehörigen Freitag und Montag), sowie die Monate Juni, Juli und August.
Tagesentgelte *
| Bezeichnung | | Normal |
| 1 Erwachsener | | 3,00 € |
| 1 Kind (6 - 14 Jahre) | | 2,00 € |
* Das Entgelt wird erhoben u.a. für Müllentsorgung, Sanitärnutzung, Reinigung und Werterhalt. Kinder bis 6 Jahre zahlen kein Entgelt.
Saisonkarten für Tagesgäste *
| Bezeichnung | Anwohner * | Normal |
| 1 Erwachsener | 15,00 € | 45,00 € |
| 1 Kind (6 - 14 Jahre) | 7,50 € | 20,00 € |
* Das Entgelt wird erhoben u.a. für Müllentsorgung, Sanitärnutzung, Reinigung und Werterhalt. Kinder bis 6 Jahre zahlen kein Entgelt. Saisonkarten für Anwohner gelten nur für die Gemeinde Schleife, Groß Düben, Trebendorf.
Parkgebühren
| Bezeichnung | | Normal |
| Parken je Stunde | | 1,50 € |
| Parken ganzer Tag | | 4,50 € |
| Parken Caravan pro Tag | | 11,00 € |
| Jahreskarte Parken | | 50,00 € |
Liegeplatz Segelboote *
| Bezeichnung | | Normal |
| 1 Saison | | 75,00 € |
* beinhaltet Zufahrt mit PKW, Parkgebühren, Tagesgebühren
Nutzungs- und Ausleihpauschalen
| Bezeichnung | Hinweise: | Vor-/Nachsaison | Hauptsaison |
| Fahrrad pro Tag | | 5,00 € | 5,00 € |
| Kleingeräte pro Stunde | z.B. für Tischtennis | 1,00 € | 1,00 € |
| Wassertreter pro Stunde | | 7,00 € | 10,00 € |
| SUP (Stand-Up-Paddle) | | 10,00 € | 10,00 € |
| Minigolf: 1 Erwachsener | | 4,00 € | 4,00 € |
| Minigolf: 1 Kind (6 - 14 Jahre) | | 2,50 € | 2,50 € |
| Benutzung der Grillhütte | Gilt für 24 Stunden und max. 10 Personen (ohne Tagesentgelt Badegast) | 35,00 € | 35,00 € |
Sie haben Interesse an einem Dauercampingplatz?
Dann schicken Sie uns eine Anfrage an info@neptuncamp.de